- Unique one-piece clamp with screw-type lock designed to simplify installation and allow tool-free servicing.
- Maximum working pressure 2,5 bar
- Max temperature of 50ºC (122ºF)
- Universal Standard of union connection provided
- ABS lateral provided
- Suggested size of media: 0.5 – 0.8 mm
- Equipped with a multiport valve with 6-way functions
- Easy-to-read pressure gauge for easy inspection
- Max filtration velocity: 50 m3/hr/m²
- Automatic air release valve available upon request
Technical Specification
Electa Top Mounted Sand Filters
| Code | Diameter Ø (mm) | Maximum Flow (m³/h) | Valve Connection | Sand (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 55450 | 450 | 7 | 1½” | 40 |
| 55510 | 510 | 10 | 1½” | 70 |
| 55610 | 610 | 14 | 1½” | 125 |
| 55700 | 700 | 18 | 1½” | 185 |
| 55800 | 800 | 23.5 | 2″ | 320 |
| 55900 | 900 | 30.5 | 2″ | 430 |
Electa Side Mounted Sand Filters
| Code | Diameter Ø (mm) | Maximum Flow (m³/h) | Valve Connection | Sand (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 51450 | 450 | 7 | 1½” | 40 |
| 51510 | 510 | 10 | 1½” | 70 |
| 51610 | 610 | 14 | 1½” | 125 |
| 51700 | 700 | 18 | 1½” | 185 |
| 51800 | 800 | 23.5 | 2″ | 320 |
| 51900 | 900 | 30.5 | 2″ | 430 |
Filtration Area and Dimensions
| Code | Diameter Ø (mm) | Valve Connection | Filtration Area (m²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mounted Filters | ||||||||
| 55450 | 450 | 1½” | 0.14 | 816 | 695 | 625 | 195 | 450 |
| 55510 | 510 | 1½” | 0.20 | 889 | 772 | 712 | 225 | 510 |
| 55610 | 610 | 1½” | 0.28 | 980 | 860 | 800 | 280 | 610 |
| 55800 | 800 | 2″ | 0.47 | 1178 | 1021 | 955 | 370 | 800 |
| 55900 | 900 | 2″ | 0.61 | 1296 | 1139 | 1073 | 440 | 900 |
| Side Mounted Filters | ||||||||
| 51450 | 450 | 1½” | 0.14 | 354.4 | 417.5 | 670 | 195 | 450 |
| 51510 | 510 | 1½” | 0.20 | 396.3 | 549.3 | 760 | 225 | 510 |
| 51610 | 610 | 1½” | 0.28 | 429.5 | 492.5 | 825 | 280 | 610 |
| 51700 | 700 | 1½” | 0.36 | 459.5 | 545.5 | 946 | 300 | 700 |
| 51800 | 800 | 2″ | 0.47 | 508 | 594 | 968 | 370 | 800 |
| 51900 | 900 | 2″ | 0.61 | 564 | 650 | 1086 | 440 | 900 |
Maximum filtration velocity: 50 m³/h/m². Maximum working pressure: 2.5 bar. Testing pressure: 4 kg/cm². Maximum operating temperature: 50°C. An automatic air release valve is available upon request.
Download Side Mounted Electa Filter Manual


