- Inlet / Outlet: Flange type.
- Top lid: DN400, silicon gasket with screws
- Side manhole: DN 300, silicone gasket with screws.
- Leg: 3 legs/drain port 89 mm.
- Water distribution: Laterals.
- Manual air release valve 1’’, Automatic air release valve available upon request.
Technical Specification
| Code | Diameter Ø (mm) | Flow Rate (m³/h) | Filtration Area (m²) | Thickness (mm) | Flange Connection | Sand (kg) | A (mm) | B (mm) | C Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781200 | 1200 | 57 | 1.13 | 3 | 3″ Flange | 1550 | 2110 | 1225 | 300 |
| 781400 | 1400 | 78 | 1.54 | 3 | 4″ Flange | 2260 | 2230 | 1225 | 300 |
| 781600 | 1600 | 101 | 2.01 | 4 | 4″ Flange | 3100 | 2410 | 1230 | 300 |
| 781800 | 1800 | 127 | 2.54 | 4 | 6″ Flange | 3850 | 2470 | 1230 | 300 |
| 782000 | 2000 | 157 | 3.14 | 4 | 6″ Flange | 5000 | 2490 | 1235 | 300 |

