| Specification | PR-009 |
|---|---|
| Panel Type | CLC2 Amperometric CL Cell |
| Input Voltage | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Pump Head | PVDF |
| Readings | pH / Cl₂ (ppm) |
| Cl₂ Range | 0.20–10.0 ppm |
| pH Range | 0–14 pH |
| Pressure | 5 bar |
| Flow Rate | 5 L/h |
| Cl Electrode | Copper / Platinum |
| Temperature | 5–40°C |
| Dimensions | H: 500 × W: 550 × D: 147.6 mm |
| Inbuilt Dosing Pump Specification | Chlorine Pump | pH Pump |
|---|---|---|
| Pressure | 5 bar | 5 bar |
| Maximum Flow | 5 L/h | 5 L/h |
| Pump Dosing Frequency | 150 strokes/min | 150 strokes/min |
| Solenoid | Ø80 | Ø80 |

