| Specification | PR-009S |
|---|---|
| Panel Type | CLE11 Amperometric CL Cell |
| Input Voltage | 220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Pump Head | PVDF |
| Readings | pH / Cl₂ (ppm) / ORP / Temperature |
| Cl₂ Range | 0–10 ppm |
| pH Range | 0–14 pH |
| Pressure | 5 bar |
| Flow Rate | 5 L/h |
| Cl Electrode | Copper / Platinum |
| Temperature | 5–40°C |
| Dimensions | H: 243 × W: 286 × D: 152 mm |
| Connectivity | Wi-Fi enabled |
| Inbuilt Dosing Pump Specification | Chlorine Pump | pH Pump |
|---|---|---|
| Pressure | 5 bar | 5 bar |
| Maximum Flow | 5 L/h | 5 L/h |
| Pump Dosing Frequency | 160 strokes/min | 160 strokes/min |
| Solenoid | Ø80 | Ø80 |

