| Model | Diaphragm Ø | Stroke Length | Strokes/Min. | Flow Rate | Pressure | Connection | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM02094A | 94 mm | 2 mm | 58 | 20 L/h | 10 bar | 3/8″ | 8.4 kg |
| TM2094B | 94 mm | 2 mm | 78 | 26 L/h | 10 bar | 3/8″ | 8.4 kg |
| TM02094C | 94 mm | 2 mm | 116 | 40 L/h | 10 bar | 3/8″ | 8.4 kg |
| TM04108A | 108 mm | 4 mm | 58 | 60 L/h | 10 bar | 3/8″ | 10.1 kg |
| TM04108B | 108 mm | 4 mm | 78 | 80 L/h | 10 bar | 3/8″ | 10.1 kg |
| TM04108C | 108 mm | 4 mm | 116 | 120 L/h | 10 bar | 3/8″ | 10.1 kg |
| TM06138A | 138 mm | 6 mm | 58 | 155 L/h | 7 bar | 3/4″ | 12.3 kg |
| TM06138B | 138 mm | 6 mm | 78 | 220 L/h | 7 bar | 3/4″ | 12.3 kg |
| TM06138C | 138 mm | 6 mm | 116 | 310 L/h | 7 bar | 1″ | 12.3 kg |
| TM06165A | 165 mm | 6 mm | 58 | 230 L/h | 5 bar | 1″ | 13.2 kg |
| TM06165B | 165 mm | 6 mm | 78 | 330 L/h | 5 bar | 1″ | 13.2 kg |
| TM06165C | 165 mm | 6 mm | 116 | 500 L/h | 3 bar | 1″ | 13.2 kg |

| Diaphragm | A (mm) | B (mm) | C (BSP) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 mm | 242 | 144 | 3/8″ | 371 | 340 | 168 |
| 108 mm | 250 | 147 | 3/8″ | 371 | 343 | 177 |
| 138 mm | 347 | 159 | 3/4″–1″ | 371 | 364 | 189 |
| 165 mm | 375 | 172 | 1″ | 371 | 372 | 214 |

