Components
- Stainless steel case or a carbon steel case with epoxy coating
- Built-in PSA oxygen generator
- Built-in oil less air compressor
- Ceramic reaction chamber with wind cooling
- Standard power module of high frequency and pressure
- Ventilation system.
Technical Parameters
- Ozone production: 1-500 gm/hr
- Cooling mode: Built-in air cooling
- Air inlet dew point: -60°C
- Power supply: AC220V/380V
- Resistance to earth: ≤4Ω
- Ozone concentration: 50-105mg/L
- Ambient relative humidity: ≤85%
- Ambient temperature: 1°C ~ 53°C
- Yield adjustment: 0-100%
- Leakage concentration: ≤ 0.05ppm
| Model | Ozone Output | Ozone Concentration | Pool Size | Nominal Loading | Power | Dimensions | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOZO3-1 | 1 g/h | 0–50 mg/L | Up to 12,000 US gal / Spas up to 1,000 US gal | Up to 24,000 US gal | 550 W | 600 × 300 × 1030 mm | 53 kg |
| ATOZO3-2 | 2 g/h | 0–50 mg/L | Up to 24,000 US gal / Spas up to 2,000 US gal | Up to 48,000 US gal | 550 W | 600 × 300 × 1030 mm | 53 kg |
| ATOZO3-5 | 5 g/h | 0–50 mg/L | Up to 60,000 US gal / Spas up to 5,000 US gal | Up to 120,000 US gal | 550 W | 600 × 300 × 1030 mm | 53 kg |
| ATOZO3-10 | 10 g/h | 0–50 mg/L | Up to 120,000 US gal | Up to 240,000 US gal | 650 W | 600 × 300 × 1030 mm | 53 kg |
| ATOZO3-15 | 15 g/h | 0–80 mg/L | Up to 180,000 US gal | Up to 360,000 US gal | 700 W | 600 × 300 × 1030 mm | 53 kg |
| ATOZO3-20 | 20 g/h | 0–100 mg/L | Up to 240,000 US gal | Up to 480,000 US gal | 850 W | 600 × 300 × 1030 mm | 55 kg |
| ATOZO3-30 | 30 g/h | 0–105 mg/L | Up to 360,000 US gal | Up to 720,000 US gal | 950 W | 600 × 300 × 1030 mm | 55 kg |

