Technical Specifications
| Code | Configuration | Dimension (mm) | Connection | Colour | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 726103 | Top Multiport Valve | 50 | 1½” | Black | 3.8 | 0.02 |
| 726104 | Top Multiport Valve | 63 | 2″ | Black | 5 | 0.028 |
| 726105 | Side Multiport Valve | 50 | 1½” | Black | 3.8 | 0.02 |
| 726106 | Side Multiport Valve | 63 | 2″ | Black | 5 | 0.028 |
Bobinados Series Multiport Valves
| Code | Configuration | Dimension (mm) | Connection | Colour | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0683150 | Top Multiport Valve | 50 | 1½” | Black | 3.8 | 0.02 |
| 0683200 | Top Multiport Valve | 63 | 2″ | Black | 5 | 0.028 |
| 0684150 | Side Multiport Valve | 50 | 1½” | Black | 3.8 | 0.02 |
| 0684200 | Side Multiport Valve | 63 | 2″ | Black | 5 | 0.04 |
| 0684250 | Side Multiport Valve | 75 | 2½” | Black | 7 | 0.06 |
Automatic Air Release Valve
- Body in nickel-plated brass.
- Float in polyethylenic resin.
- Maximum working temperature: 110°C.
- Maximum discharge pressure: 10 bar.
| Code | Connection |
|---|---|
| 21050 | 1/2″ NPT |
| 21750 | 3/4″ NPT |
| 21100 | 1″ NPT |


