Technical Specifications
2–5 Step Models
AISI 316 Models
| Code | Steps | Material | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-5 | 2 | AISI 316 | 10.0 | 0.07 |
| 13003215-6 | 3 | AISI 316 | 11.8 | 0.08 |
| 13003215-7 | 4 | AISI 316 | 13.2 | 0.08 |
| 13003215-8 | 5 | AISI 316 | 14.0 | 0.10 |
AISI 304 Models
| Code | Steps | Material | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-1 | 2 | AISI 304 | 10.0 | 0.07 |
| 13003215-2 | 3 | AISI 304 | 11.8 | 0.08 |
| 13003215-3 | 4 | AISI 304 | 13.2 | 0.08 |
| 13003215-4 | 5 | AISI 304 | 14.0 | 0.10 |
Dimensions
| Steps | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 410 | 620 | 250 | 1300 | 180 | 500 | 610 |
| 3 | 410 | 620 | 250 | 1550 | 180 | 500 | 610 |
| 4 | 410 | 620 | 250 | 1800 | 180 | 500 | 610 |
| 5 | 410 | 620 | 250 | 2050 | 180 | 500 | 610 |

