Technical Specification
AISI 316 Models
| Code | Steps | Material | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 13001200 | 2 | AISI 316 | 10.0 kg | 0.07 m³ |
| 13001300 | 3 | AISI 316 | 11.8 kg | 0.08 m³ |
| 13001400 | 4 | AISI 316 | 13.2 kg | 0.08 m³ |
| 13001500 | 5 | AISI 316 | 14.0 kg | 0.10 m³ |
AISI 304 Models
| Code | Steps | Material | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 13001200-1 | 2 | AISI 304 | 10.0 kg | 0.07 m³ |
| 13001300-1 | 3 | AISI 304 | 11.8 kg | 0.08 m³ |
| 13001400-1 | 4 | AISI 304 | 13.2 kg | 0.08 m³ |
| 13001500-1 | 5 | AISI 304 | 14.0 kg | 0.10 m³ |
Dimensions
| Steps | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 120 | 620 | 250 | 1300 | 180 | 500 | 610 |
| 3 | 120 | 620 | 250 | 1550 | 180 | 500 | 610 |
| 4 | 120 | 620 | 250 | 1800 | 180 | 500 | 610 |
| 5 | 120 | 620 | 250 | 2050 | 180 | 500 | 610 |

