Technical Specifications
AISI 316 Models
| Code | Steps | Material | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-13 | 2 | AISI 316 | 10.0 | 0.07 |
| 13003215-14 | 3 | AISI 316 | 12.0 | 0.08 |
| 13003215-15 | 4 | AISI 316 | 14.0 | 0.08 |
| 13003215-16 | 5 | AISI 316 | 15.0 | 0.10 |
AISI 304 Models
| Code | Steps | Material | Weight (kg) | Volume (m³) |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-9 | 2 | AISI 304 | 10.0 | 0.07 |
| 13003215-10 | 3 | AISI 304 | 12.0 | 0.08 |
| 13003215-11 | 4 | AISI 304 | 14.0 | 0.08 |
| 13003215-12 | 5 | AISI 304 | 15.0 | 0.10 |
Dimensions
| Steps | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 774 | 620 | 250 | 1335 | 200 | 500 | 957 | 715 |
| 3 | 774 | 620 | 250 | 1585 | 200 | 500 | 957 | 965 |
| 4 | 774 | 620 | 250 | 1835 | 200 | 500 | 957 | 1215 |
| 5 | 774 | 620 | 250 | 2085 | 200 | 500 | 957 | 1465 |

