Technical Specification
AISI 316 Models
| Code | Steps | Material | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-21 | 2 | AISI 316 | 10.0 kg | 0.07 m³ |
| 13003215-22 | 3 | AISI 316 | 11.8 kg | 0.08 m³ |
| 13003215-23 | 4 | AISI 316 | 13.2 kg | 0.08 m³ |
| 13003215-24 | 5 | AISI 316 | 14.0 kg | 0.10 m³ |
AISI 304 Models
| Code | Steps | Material | Weight | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 13003215-17 | 2 | AISI 304 | 10.0 kg | 0.07 m³ |
| 13003215-18 | 3 | AISI 304 | 11.8 kg | 0.08 m³ |
| 13003215-19 | 4 | AISI 304 | 13.2 kg | 0.08 m³ |
| 13003215-20 | 5 | AISI 304 | 14.0 kg | 0.10 m³ |

