
| Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| CL-45kW- AISI Compact | 415 | Ø110 | 205 | 345 | 50 |
| CL-85kW- AISI Compact | 705 | Ø110 | 495 | 345 | 50 |
| CL-45kW- Ti Compact | 415 | Ø110 | 205 | 345 | 50 |
| CL-85kW- Ti Compact | 705 | Ø110 | 495 | 345 | 50 |
| Description | CL45 (AISI/Ti) | CL85 (AISI/Ti) |
|---|---|---|
| Heat Capacity | 46 kW | 84 kW |
| Heat Capacity | 39,560 kcal/h | 72,240 kcal/h |
| Temperature Difference | 70°C = 0.66 kW/°C | 70°C = 1.2 kW/°C |
| Exchange Area | 0.15 m² | 0.33 m² |
| Primary Flow | 2 m³/h | 1.8 m³/h |
| Secondary Flow | 10 m³/h | 12 m³/h |
| Pressure Loss Primary | 0.15 bar | 0.25 bar |
| Pressure Loss Secondary | 0.15 bar | 0.22 bar |
| Max. Pressure Primary | 6 bar | 6 bar |
| Max. Pressure Secondary | 2 bar | 2 bar |
| Material Shell | PA66/PP-30% FG | PA66/PP-30% FG |
| Material Corrugated Tube | AISI 316 / Titanium | AISI 316 / Titanium |
| Voltage | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Power Consumption of Pump | 0.34 A | 0.34 A |
| IP Rating | IP54 | IP54 |

