| Specification | 20768 | 20765 | 20769 |
|---|---|---|---|
| Power | 10 W | 10 W | 10 W |
| LED Type | CREE XPE LED | ||
| Construction | Stainless Steel AISI 316 | ||
| Luminous Flux | 600 lm | 550 lm | 330 lm |
| CCT Selection | 6500K | 3000K | RGB |
| Color Code | Cool White | Warm White | RGB |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Dimension (Ø × Height) | 100 × 12 mm | ||
| Net Weight | 0.165 kg | ||
| Input Voltage | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12~24V DC |
| Insulation Class / Rating | Class III / IP68 | ||
| Specification | 20791 | 20770 | 20792 |
|---|---|---|---|
| Power | 18 W | 18 W | 18 W |
| LED Type | CREE XPE LED | ||
| Construction | Stainless Steel AISI 316 | ||
| Luminous Flux | 925 lm | 850 lm | 680 lm |
| CCT Selection | 6500K | 3000K | RGB |
| Color Code | Cool White | Warm White | RGB |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Dimension (Ø × Height) | 150 × 18 mm | ||
| Net Weight | 0.320 kg | ||
| Input Voltage | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12~24V DC |
| Insulation Class / Rating | Class III / IP68 | ||
| Specification | 20795 | 20794 | 20796 |
|---|---|---|---|
| Power | 25 W | 25 W | 25 W |
| LED Type | CREE XPE LED | ||
| Construction | Stainless Steel AISI 316 | ||
| Luminous Flux | 2100 lm | 1920 lm | 1015 lm |
| CCT Selection | 6500K | 3000K | RGB |
| Color Code | Cool White | Warm White | RGB |
| Beam Angle | 120° | 120° | 120° |
| Dimension (Ø × Height) | 180 × 18 mm | ||
| Net Weight | 0.630 kg | ||
| Input Voltage | 12V AC/DC | 12V AC/DC | 12~24V DC |
| Insulation Class / Rating | Class III / IP68 | ||

