Specifications
- Made of Stainless Steel AISI 316
- Gasket made in EPDM
- Tempered Glass T = 9 mm
- Reflector: Optical lens, efficiency ≥85%
- Cable gland: IP-68 PG-11 copper with nickel-coated
- Single or RGB (3 in 1) LED
- Mounting sleeve in PVC
- PCB: Excellent heat conductivity aluminium, coefficient of heat, Conductivity ≥ 2.0w /mk. Constant current output.
- Water temperature -20°C to 40°C less than one meter depth
- Power cable: H05RN-F 2 X 0.75 mm2 L = 2m (12VAC low voltage). H05RN-F 4 x 0.75 mm2 L = 2 m (RGB type)
- DMX / DALI controls compatible Vitrage series upon request
| Concrete Code | Liner Code | Description | Voltage / Power | Beam Angle | Lumen (lm) | Color Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATZ1202 CW | ATZ1202 CWL | Vitrage 9 LED Cool White | 12V AC/DC / 9×3 W | 30° Symmetrical | 2160 | Cool White 6500K |
| ATZ1202 WW | ATZ1202 WWL | Vitrage 9 LED Warm White | 12V AC/DC / 9×3 W | 30° Symmetrical | 1880 | Warm White 3000K |
| ATZ1202 B | ATZ1202 BL | Vitrage 9 LED Blue | 12V AC/DC / 9×3 W | 30° Symmetrical | 660 | Single Blue |
| ATZ1202 RGB | ATZ1202 RGBL | Vitrage 9 LED Full RGB | 12~24V DC / 9×3 W | 30° Symmetrical | 1450 | RGB 14 Modes |
| ATZ1202 RGBW | ATZ1202 RGBWL | Vitrage 9 LED RGBW | 12~24V DC / 9×3 W | 30° Symmetrical | 1880 | RGB 14 Modes / W 3000K |
| Concrete Code | Liner Code | Description | Voltage / Power | Beam Angle | Lumen (lm) | Color Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATZ1206 CW | ATZ1206 CWL | Vitrage 9 LED Cool White | 12V AC/DC / 9×3 W | 45° Asymmetrical | 2160 | Cool White 6500K |
| ATZ1206 WW | ATZ1206 WWL | Vitrage 9 LED Warm White | 12V AC/DC / 9×3 W | 45° Asymmetrical | 1880 | Warm White 3000K |
| ATZ1206 B | ATZ1206 BL | Vitrage 9 LED Blue | 12V AC/DC / 9×3 W | 45° Asymmetrical | 660 | Single Blue |
| ATZ1206 RGB | ATZ1206 RGBL | Vitrage 9 LED Full RGB | 12~24V DC / 9×3 W | 45° Asymmetrical | 1450 | RGB 14 Modes |
| ATZ1206 RGBW | ATZ1206 RGBWL | Vitrage 9 LED RGBW | 12~24V DC / 9×3 W | 45° Asymmetrical | 1880 | RGB 14 Modes / W 3000K |

