Atecpool Ultra Thin Surface LED 230 Ø- ABS and SS 316
230 mm Ø available in 18W (252 LED) / 25W (324 LED) and 35W (432 LED) output. Ultra Thin ABS LED 230 mm Ø / 7.5 mm thickness. Ultra Thin SS AISI 316 LED 230 mm Ø / 4 mm thickness.

Atecpool Ultra Thin Surface LED 160 Ø- ABS and SS 316

Atecpool Ultra Thin Surface LED – ABS(120 Ø)/SS 316 (110 Ø)

| Code | Model | Power / Voltage | Lumen | Color Temp. |
|---|---|---|---|---|
| AF23036W | Ultra Thin 432 LED ABS Warm White | 36W / DC 12V | 3600 lm | 3000K |
| AF23036CW | Ultra Thin 432 LED ABS Cool White | 36W / DC 12V | 4200 lm | 6500K |
| AF23036RGB | Ultra Thin 432 LED ABS RGB | 36W / DC 12V | 1800 lm | RGB |
| AF23036WW | Ultra Thin 432 LED SS Warm White | 36W / DC 12V | 3600 lm | 3000K |
| AF23036CW | Ultra Thin 432 LED SS Cool White | 36W / DC 12V | 4200 lm | 6500K |
| AF23036RGB | Ultra Thin 432 LED SS RGB | 36W / DC 12V | 1800 lm | RGB |
| Code | Model | Power / Voltage | Lumen | Color Temp. |
|---|---|---|---|---|
| AF16010W | Ultra Thin 100 LED ABS Warm White | 10W / DC 12V | 1010 lm | 3000K |
| AF16010CW | Ultra Thin 100 LED ABS Cool White | 10W / DC 12V | 1100 lm | 6500K |
| AF16010RGB | Ultra Thin 100 LED ABS RGB | 10W / DC 12V | 610 lm | RGB |
| AF16010WW | Ultra Thin 100 LED SS Warm White | 10W / DC 12V | 1010 lm | 3000K |
| AF16010CW | Ultra Thin 100 LED SS Cool White | 10W / DC 12V | 1100 lm | 6500K |
| AF16010RGB | Ultra Thin 100 LED SS RGB | 10W / DC 12V | 610 lm | RGB |
| Code | Model | Power / Voltage | Lumen | Color Temp. |
|---|---|---|---|---|
| AF12006W | Ultra Thin 63 LED ABS Warm White | 6W / DC 12V | 560 lm | 3000K |
| AF12006CW | Ultra Thin 63 LED ABS Cool White | 6W / DC 12V | 600 lm | 6500K |
| AF12006RGB | Ultra Thin 63 LED ABS RGB | 6W / DC 12V | 320 lm | RGB |
| AF12006WW | Ultra Thin 63 LED SS Warm White | 6W / DC 12V | 560 lm | 3000K |
| AF12006CW | Ultra Thin 63 LED SS Cool White | 6W / DC 12V | 600 lm | 6500K |
| AF12006RGB | Ultra Thin 63 LED SS RGB | 6W / DC 12V | 320 lm | RGB |


