
Technical Specification
| Code | Flow (m³/h) | Height H (mm) | Width W (mm) | Distance E (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0124040 | 16 | 400 | 400 | 420 |
| 0125050 | 18 | 500 | 500 | 440 |
| 0126060 | 21 | 600 | 600 | 550 |
| 0126070 | 21 | 700 | 600 | 630 |
| 0126080 | 21 | 800 | 600 | 840 |
| 0126090 | 21 | 900 | 600 | 880 |
| 01260100 | 21 | 1000 | 600 | 910 |
| 01260120 | 21 | 1200 | 600 | 970 |
| 01260140 | 21 | 1400 | 600 | 1030 |

