| Code | Description | Voltage | Power | Beam Angle | Lumen (lm) | Height H (mm) | Color Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATZ1074 CW | COB LED Cool White ABS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 280 | 80 | Cool White 6500K |
| ATZ1074 WW | COB LED Warm White ABS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 190 | 80 | Warm White 3000K |
| ATZ1074 B | COB LED Blue ABS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 60 | 80 | Single Blue |
| ATZ1074 RGB | COB LED RGB ABS niche | 24V DC | 1×3 W | 30° | 145 | 87 | RGB 14 modes |
| Code | Description | Voltage | Power | Beam Angle | Lumen (lm) | Height H (mm) | Color Temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATZ1074-1 CW | COB LED Cool White SS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 280 | 87 | Cool White 6500K |
| ATZ1074-1 WW | COB LED Warm White SS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 190 | 87 | Warm White 3000K |
| ATZ1074-1 B | COB LED Blue SS niche | 12V AC/DC | 1×3 W | 30° | 60 | 87 | Single Blue |
| ATZ1074-1 RGB | COB LED RGB SS niche | 24V DC | 1×3 W | 30° | 145 | 87 | RGB 14 Modes |

