- Body in laminated fiberglass, reinforced with polyester, making the filter fully anti-corrosive.
- Supplied with MPV
- Closed top lid in two options
- Transparent glass lid with nuts and gaskets (Side MPV Filters)
- Injected ABS with nuts and gaskets (Top MPV Filters)
- Automatic air release valve available upon request
Technical Specifications
Ocea Top Mounted Sand Filters
| Code | Diameter Ø (mm) | Maximum Flow (m³/h) | Valve Connection (mm) | Sand (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 65450 | 450 | 8 | 50 | 80 |
| 65500 | 500 | 10 | 50 | 90 |
| 65650 | 650 | 15 | 50 | 140 |
| 65760 | 760 | 22 | 63 | 305 |
| 65800 | 800 | 24 | 63 | 325 |
| 65950 | 950 | 30 | 63 | 530 |
Ocea Side Mounted Sand Filters
| Code | Diameter Ø (mm) | Maximum Flow (m³/h) | Valve Connection (mm) | Sand (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 66450 | 450 | 8 | 50 | 80 |
| 66500 | 500 | 10 | 50 | 90 |
| 66650 | 650 | 15 | 50 | 140 |
| 66760 | 760 | 22 | 63 | 305 |
| 66800 | 800 | 24 | 63 | 325 |
| 66950 | 950 | 32 | 63 | 530 |
Filtration Area and Dimensions
| Code | Diameter Ø (mm) | Valve Connection (mm) | Filtration Area (m²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Mounted Filters | |||||||
| 65450 | 450 | 50 | 0.14 | 650 | 830 | 450 | — |
| 65500 | 500 | 50 | 0.20 | 750 | 930 | 500 | — |
| 65650 | 650 | 50 | 0.30 | 850 | 1030 | 650 | — |
| 65760 | 760 | 63 | 0.42 | 1000 | 1180 | 760 | — |
| 65800 | 800 | 63 | 0.46 | 1030 | 1210 | 800 | — |
| 65950 | 950 | 63 | 0.60 | 1030 | 1210 | 950 | — |
| Side Mounted Filters | |||||||
| 66450 | 450 | 50 | 0.16 | 290 | 410 | 700 | 450 |
| 66500 | 500 | 50 | 0.20 | 300 | 420 | 800 | 500 |
| 66650 | 650 | 50 | 0.30 | 320 | 440 | 900 | 650 |
| 66760 | 760 | 63 | 0.44 | 360 | 560 | 1030 | 760 |
| 66800 | 800 | 63 | 0.48 | 380 | 580 | 1080 | 800 |
| 66950 | 950 | 63 | 0.64 | 380 | 580 | 1080 | 950 |
Technical Features
- Maximum Temperature 40°C
- 2″ Sand / Water Drain
- Silicone Gaskets
- Automatic Air Release Optional
- Recommended with Glass Media
- Maximum filtration velocity: 50 m³/h/m². Maximum working pressure: 2.5 kg/cm². Testing pressure: kg/cm².
- Top-mounted filters use an injected ABS closed top lid, while side-mounted filters feature a transparent glass lid with nuts and gaskets.


