- Pump body, prefilter, diffuser, pump cover, connection cover, filter, and impeller in PPO
- Shaft in stainless steel AISI 316
- Motor: Asynchronous, two poles
- IP-55 protection
- Class F insulation
- Speed up to 2850 rpm
- IE3/IE4 motor , 380V / 3 ~ / 50 Hz
Technical Datasheet
Swipe horizontally to view the complete table.
| Model | Power | Current | Manometric Height w.c.m. | Connection Size | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
| 380V A | Flow Rate m³/h | Inlet / Outlet | |||||||||
| AES40 | 4 | 3 | 6.4 | 62 | 52 | 39 | – | – | – | – | 6" / 4" |
| AES55 | 5.5 | 4 | 8.3 | 88 | 75 | 54 | – | – | – | – | 6" / 4" |
| AES75 | 7.5 | 5.5 | 11.1 | 104 | 94 | 82 | 67 | 39 | – | – | 6" / 4" |
| AES100 | 10 | 7.5 | 14.9 | 141 | 128 | 112 | 89 | 50 | – | – | 6" / 4" |
| AES150 | 15 | 11 | 21 | 164 | 153 | 140 | 125 | 102 | 65 | – | 6" / 4" |
| AES200 | 20 | 15 | 28 | 179 | 167 | 155 | 141 | 125 | 103 | 57 | 6" / 4" |
Dimensions
Swipe horizontally to view the complete table.
| Model | Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | H | H1 | H2 | K | |
| AES40 | 1070 | 140 | 279 | 508 | 483 | 190 | 415 | 295 | 546 | 368 |
| AES55 | 1070 | 140 | 279 | 508 | 483 | 190 | 415 | 295 | 546 | 368 |
| AES75 | 1145 | 140 | 279 | 508 | 483 | 190 | 415 | 295 | 546 | 368 |
| AES100 | 1145 | 140 | 298 | 508 | 483 | 216 | 415 | 295 | 546 | 368 |
| AES150 | 1330 | 210 | 305 | 508 | 483 | 216 | 415 | 295 | 546 | 368 |
| AES200 | 1330 | 210 | 305 | 508 | 483 | 216 | 415 | 295 | 546 | 368 |

