- Cast iron version: pump body, pre-filter, coupling in cast iron
- Shaft and pre-filter sieve in AISI 316 stainless steel
- Bronze impeller
- Mechanical seal in silicon carbide or tungsten carbon
- Protection IP-55. 2 poles 50-60 Hz.
- Totally standard motor, allows the motor to be changed or repaired without emptying the installation
- Standard asynchronous motor, sealed from external ventilation.
- Its standard construction allows it to be replaced with another standard motor
- Speed up to 3000 rpm
- Motor insulation: Class F
Technical Datasheet
| Model | Power | Current | Manometric Height w.c.m. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | kW | 230V A |
400V A |
18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | |
| Flow m³/h | |||||||||||||
| AHF2308 | 3 | 2.2 | 8.5 | 5.2 | – | – | 18 | 16 | 14 | 12 | – | – | – |
| AHF2408 | 4 | 3 | 11.8 | 7.1 | – | 29 | 26 | 24 | 22 | 18 | 6 | – | – |
| AHF2558 | 5.5 | 4 | 16.2 | 9.4 | – | – | 36 | 34 | 33 | 30 | 25 | 21 | 12 |
| AHF2758 | 7.5 | 5.5 | – | 14.2 | – | – | – | 54 | 52 | 48 | 41 | 32 | – |
| AHF21008 | 10 | 7.5 | – | 16.5 | 102 | 92 | 83 | 64 | 62 | 42 | – | – | – |
| AHF21208 | 10 | 7.5 | – | 16.5 | – | – | – | 88 | 84 | 74 | 56 | 36 | – |
| AHF21508 | 15 | 11 | – | 24.2 | – | – | – | 117 | 113 | 102 | 78 | 54 | – |
| AHF22008 | 20 | 15 | – | 32 | – | 165 | 140 | 125 | 118 | 114 | 85 | – | – |
| AHF22508 | 25 | 18.5 | – | 41.5 | – | 240 | 225 | 200 | 190 | 175 | 145 | 125 | 72 |
Dimensions
| Model | Dimensions (mm) | Intake | Output | Weight | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ØDNA | DA | PA | N°T | ØT | ØDNI | DI | PI | N°T | ØT | ||
| kg | |||||||||||||||||||||
| AHF2308 | 460 | 878 | 425 | 70 | 606 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 94 |
| AHF2408 | 460 | 940 | 425 | 70 | 634 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 105 |
| AHF2558 | 460 | 962 | 425 | 95 | 634 | 415 | 262 | 190 | 265 | 245 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 32 | 140 | 100 | 4 | 16 | 110 |
| AHF2758 | 460 | 1075 | 425 | 95 | 673 | 415 | 262 | 190 | 305 | 300 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 40 | 150 | 110 | 4 | 18 | 140 |
| AHF21008 | 480 | 1130 | 445 | 95 | 693 | 415 | 262 | 190 | 305 | 300 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 50 | 150 | 110 | 4 | 18 | 155 |
| AHF21208 | 480 | 1130 | 445 | 120 | 693 | 415 | 290 | 212 | 306 | 301 | 65 | 185 | 145 | 4 | 18 | 50 | 165 | 125 | 4 | 18 | 176 |
| AHF21508 | 480 | 1261 | – | – | 723 | 415 | 290 | 254 | 355 | 350 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 65 | 185 | 145 | 8 | 18 | 272 |
| AHF22008 | 505 | 1286 | – | – | 748 | 415 | 295 | 254 | 355 | 350 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 355 |
| AHF22508 | 505 | 1297 | – | – | 748 | 415 | 295 | 279 | 355 | 350 | 100 | 220 | 180 | 8 | 18 | 80 | 200 | 160 | 8 | 18 | 385 |



