Tylo Traditional Sauna Heaters
Rapid heating with an easy-to-use WiFi control panel for full system overview, enabling automated scheduling for maximum flexibility; features split output functionality to reduce power once the set temperature is reached, and ThermoSafeTM protective coating to help prevent accidental skin burns.
| Model | Code | Power | Sauna Size | Dimensions (W × H × D) | Min. Distance to Wall | Min. Distance to Ceiling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENSE ELITE 6 | 61001338 | 6.6 kW | 4–8 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |
| SENSE ELITE 8 | 61001340 | 8 kW | 6–12 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |
| SENSE ELITE 10 | 61001342 | 10.5 kW | 10–18 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |
| SENSE PURE 6 | 61001344 | 6.6 kW | 4–8 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |
| SENSE PURE 8 | 61001346 | 8 kW | 6–12 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |
| SENSE PURE 10 | 61001348 | 10.5 kW | 10–18 m³ | 435 × 600 × 375 mm | 110 mm | 1900 mm |

